新闻&媒体
+
您现在的位置:首页 > 新闻&媒体 > 行业动态
行业动态
粗牙普通螺纹的最小拉力载荷

 

粗 牙 普 通 螺 纹 的 最 小 拉 力 载 荷
d p As 性    能    等    级
3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
(mm) (mm2) 最小拉力载荷(As×σbmin)(kN)
3 0.5 5.03 1.66 2.01 2.11 2.51 2.62 3.02 4.02 4.53 5.23 6.14
3.5 0.6 6.78 2.24 2.71 2.85 3.39 3.53 4.07 5.42 6.1 7.05 8.27
4 0.7 8.78 2.9 3.51 3.69 4.39 4.57 5.27 7.02 7.9 9.13 10.7
5 0.8 14.2 4.69 5.68 5.96 7.1 7.38 8.52 11.35 12.8 14.8 17.3
6 1 20.1 6.63 8.04 8.44 10 10.4 12.1 16.1 18.1 20.9 24.5
7 1 28.9 9.54 11.6 12.1 14.4 15 17.3 23.1 26 30.1 35.3
8 1.25 36.6 12.1 14.6 15.4 18.3 19 22 29.2 32.9 38.1 44.6
10 1.5 58 19.1 23.2 24.4 29 30.2 34.8 46.4 52.2 60.3 70.8
12 1.75 84.3 27.8 33.7 35.4 42.2 43.8 50.6 67.4 75.9 87.7 103
14 2 115 38 46 48.3 57.5 59.8 69 92 104 120 140
16 2 157 51.8 62.8 65.9 78.5 81.6 94 125 141 163 192
18 2.5 192 63.4 76.8 80.6 96 99.8 115 159 - 200 234
20 2.5 245 80.8 98 103 122 127 147 203 - 255 299
22 2.5 303 100 121 127 152 158 182 252 - 315 370
24 3 353 116 141 148 176 184 212 293 - 367 431
27 3 459 152 184 193 230 239 275 381 - 477 560
30 3.5 561 185 224 236 280 292 337 466 - 583 684
33 3.5 694 229 278 291 347 361 416 576 - 722 847
36 4 817 270 327 343 408 425 490 678 - 850 997
39 4 976 322 390 410 488 508 586 810 - 1020 1200
粗 牙 普 通 螺 纹 的 保 证 载 荷
d p As 性    能    等    级
3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
(mm) (mm2) 最小拉力载荷(As×Sp)(kN)
3 0.5 5.03 0.91 1.13 1.56 1.41 1.91 2.21 2.92 3.27 4.18 4.88
3.5 0.6 6.78 1.22 1.53 2.1 1.9 2.58 2.98 3.94 4.41 5.63 6.58
4 0.7 8.78 1.58 1.98 2.72 2.46 3.34 3.86 5.1 5.71 7.29 8.52
5 0.8 14.2 2.56 3.2 4.4 3.98 5.4 6.25 8.23 9.23 11.8 13.8
6 1 20.1 3.62 4.52 6.23 5.63 7.64 8.84 11.6 13.1 16.7 19.5
7 1 28.9 5.2 6.5 8.96 8.09 11 12.7 16.8 18.8 24 28
8 1.25 36.6 6.59 8.42 11.4 10.2 13.9 16.1 21.2 23.8 30.4 35.5
10 1.5 58 10.4 13 18 16.2 22 25.5 33.7 37.7 48.1 56.3
12 1.75 84.3 15.2 19 26.1 23.6 32 37.1 48.9 54.8 70 81.8
14 2 115 20.7 25.9 35.6 32.2 43.7 50.6 66.7 74.8 95.5 112
16 2 157 28.3 35.3 48.7 44 59.7 69.1 91 102 130 152
18 2.5 192 34.6 43.2 59.5 53.8 73 84.5 115 - 159 186
20 2.5 245 44.1 55.1 76 68.6 93.1 108 147 - 203 238
22 2.5 303 54.5 68.2 93.9 84.8 115 133 182 - 251 294
24 3 353 63.5 79.4 109 98.8 134 155 212 - 293 342
27 3 459 82.6 103 142 128 174 202 275 - 381 445
30 3.5 561 101 126 174 157 213 247 337 - 466 544
33 3.5 694 125 156 215 194 264 305 416 - 576 673
36 4 817 147 184 253 229 310 359 490 - 678 792
39 4 976 176 220 303 273 371 429 586 - 810 947

 

沪ICP备11026724号 |  | 索取产品手册
Copyright © 2001 - 2015 施必牢(中国)有限公司 DTFLOCK(China)Co.,Ltd. 版权所有
  
在线客服系统