新闻&媒体
+
您现在的位置:首页 > 新闻&媒体 > 行业动态
行业动态
螺母螺丝最小破坏扭力相关介绍

 

         
               
                                         (单位:kgf·cm)
   AB、B、BF、BP、BT C、D、F、G、T P HL
粗牙 细牙
2# 4.6  5.8  6.9  3.5  3.0 
3# 10.4  10.4  10.4  6.4  5.0 
4# 15.0  15.0  15.0  9.0  7.0 
5# 20.8  20.8  20.8  14.0  11.0 
6# 27.7  26.5  26.5  23.0  20.0 
7# 34.6  —— —— —— ——
8# 45.0  48.4  48.4  33.0  29.0 
10# 64.6  64.4  64.6  58.0  52.0 
12# 101.5  107.2  107.2  90.0  82.0 
 1/4 163.7  161.4  161.4  146.0  135.0 
  5/16 334.4  352.9  352.9  258.0  240.0 
公 制 螺 纹                                        (单位:kgf·cm)
   A AB、B(T) M P-TITE S-TITE C-TITE
4.3  4.3  4.0  3.5  4.4  3.9 
2.3  4.6  4.6  5.0  6.4  7.7  6.9 
2.6  8.0  9.0  9.3  9.0  12.0  9.9 
14.0  16.0  17.0  14.0  18.0  15.0 
3.5  23.0  26.0  26.0  23.0  28.0  25.0 
36.0  36.0  38.1  33.0  42.0  35.0 
66.0  72.0  81.0  58.0  88.0  66.0 
120.0  130.0  135.1  90.0  147.0  117.0 
               
高强度螺栓最小破坏扭矩(公制螺纹)
               
      级  别     规  格 8.8 10.9 12.9
M2 3.8  4.6  5.1 
M2.5 8.4  10.2  11.2 
M3 15.3  19.4  21.4 
M3.5 24.5  30.6  33.7 
M4 36.7  44.9  50.0 
M5 77.5  94.9  102.0 
M6 132.6  163.2  173.4 
M7 234.6  285.6  316.2 
M8 336.6  408.0  448.8 
M10 673.2  826.2  918.0 

 

沪ICP备11026724号 |  | 索取产品手册
Copyright © 2001 - 2015 施必牢(中国)有限公司 DTFLOCK(China)Co.,Ltd. 版权所有
  
在线客服系统