新闻&媒体
+
您现在的位置:首页 > 新闻&媒体 > 行业动态
行业动态
标准螺纹下孔孔径表

 

标准螺纹下孔孔径表


公制牙粗螺纹(60°)   公制牙细螺纹(60°)
称    标准径 铜、铁 不锈钢、铝 称    标准径 铜、铁 不锈钢、铝
    D1-上限 D1-下限 D1-上限 D1-下限     D1-上限 D1-下限 D1-上限 D1-下限
 M1x0.25 0.75 0.8 0.76 0.83 0.79  M1x0.2 0.8 0.84 0.8 0.86 0.82
 M1.1x0.25 0.85 0.9 0.86 0.93 0.89  M1.1x0.2 0.9 0.94 0.9 0.96 0.92
 M1.2x0.25 0.95 1 0.96 1.03 0.99  M1.2x0.2 1 1.04 1 1.06 1.02
 M1.4x0.3 1.1 1.16 1.11 1.19 1.14  M1.4x0.2 1.2 1.24 1.2 1.26 1.22
 M1.6x0.35 1.25 1.34 1.29 1.37 1.32  M1.6x0.2 1.4 1.44 1.4 1.46 1.42
 M1.7x0.35 1.35 1.44 1.39 1.47 1.42  *M1.7x0.2 1.45 1.52 1.48 1.54 1.5
 M1.8x0.35 1.45 1.54 1.49 1.57 1.52  M1.8x0.2 1.6 1.64 1.6 1.66 1.62
 M2x0.4 1.6 1.7 1.65 1.73 1.68  M2x0.25 1.75 1.81 1.77 1.83 1.79
 M2.2x0.45 1.75 1.86 1.81 1.89 1.84  M2.2x0.25 1.95 2.01 1.97 2.03 1.99
 M2.3x0.4 1.9 2 1.95 2.03 1.98  *M2.3x0.25 2.05 2.08 2.04 2.1 2.06
 M2.5x0.45 2.1 2.16 2.11 2.19 2.14  M2.5x0.35 2.2 2.25 2.2 2.27 2.22
 M2.6x0.45 2.2 2.26 2.21 2.29 2.24  *M2.6x0.35 2.2 2.27 2.23 2.29 2.25
 M3x0.5 2.5 2.62 2.57 2.65 2.6  M3x0.35 2.7 2.74 2.7 2.77 2.72
 *M3x0.6 2.4 2.47 2.42 2.5 2.45  M3.5x0.35 3.2 3.24 3.2 3.27 3.22
 M3.5x0.6 2.9 3.04 2.98 3.07 3.01  M4x0.5 3.5 3.62 3.55 3.65 3.58
 M4x0.7 3.3 3.45 3.39 3.48 3.42  M4.5x0.5 4 4.12 4.05 4.15 4.08
 *M4x0.75 3.25 3.35 3.29 3.38 3.32  M5x0.5 4.5 4.62 4.55 4.65 4.58
 M4.5x0.75 3.8 3.9 3.84 3.93 3.87  M5.5x0.5 5 5.12 5.05 5.15 5.08
 M5x0.8 4.2 4.36 4.3 4.39 4.33  M6x0.75 5.3 5.4 5.32 5.43 5.35
 *M5x0.9 4.1 4.2 4.14 4.24 4.18  *M6x0.5 5.5 5.57 5.5 5.6 5.53
 M6x1.0 5 5.18 5.12 5.2 5.14  M7x0.75 6.3 6.4 6.32 6.43 6.35
 M7x1.0 6 6.18 6.12 6.2 6.14  *M7x0.5 6.5 6.57 6.5 6.6 6.53
 M8x1.25 6.8 6.95 6.89 7 6.93  M8x1.0 7 7.17 7.08 7.2 7.1
 M9x1.25 7.8 7.95 7.89 8 7.93  M8x0.75 7.3 7.4 7.32 7.43 7.35
 M10x1.5 8.5 8.7 8.6 8.75 8.65 *M8x0.5 7.5 7.55 7 7.57 7.52
 M11x1.5 9.5 9.7 9.6 9.75 9.65  M9x1.0 8 8.18 8.1 8.2 8.02
 M12x1.75 10.3 10.5 10.4 10.54 10.44  M9x0.75 8.3 8.4 8.32 8.43 8.35
 M14x2.0 12 12.26 12.15 12.3 12.18  M10x1.25 8.8 8.95 8.85 9 8.9
 M16x2.0 14 14.26 14.15 14.3 14.18  M10x1.0 9 9.18 9.08 9.23 9.13
 M18x2.5 15.5 15.8 15.65 15.85 15.7  M10x0.75 9.3 9.4 9.32 9.45 9.37
 M20x2.5 17.5 17.8 17.65 17.85 17.7  *M10x0.5 9.5 9.55 9 9.58 9.53
 M22x2.5 19.5 19.8 19.65 19.85 19.7  M11x1.0 10 10.2 10.1 10.25 10.15
 M24x3.0 21 21.3 21.15 21.35 21.2  M11x0.75 10.3 10.4 10.32 10.45 10.37
 M27x3.0 24 24.3 24.15 24.35 24.2  M12x1.5 10.5 10.73 10.6 10.78 10.65
 M30x3.5 26.5 26.8 26.6 26.9 26.7  M12x1.25 10.8 10.95 10.83 11 10.88
 M33x3.5 29.5 29.8 29.6 29.9 29.7  M12x1.0 11 11.2 11.1 11.25 11.15
 M36x4.0 32 32.35 32.1 32.4 32.15  *M12x0.5 11.5 11.57 11.5 11.62 11.55
 M39x4.0 35 35.35 35.1 35.4 35.15  M14x1.5 12.5 12.7 12.57 12.75 12.62
 M42x4.5 37.5 37.9 37.65 37.95 37.7  M14x1.0 13 13.2 13.1 13.25 13.15
 M45x4.5 40.5 40.9 40.65 40.95 40.7  M15x1.5 13.5 13.7 13.57 13.75 13.62
 M48x5.0 43 43.4 43.15 43.5 43.2  M15x1.0 14 14.2 14.1 14.25 14.15
   M16x1.5 14.5 14.7 14.57 14.75 14.62
公制牙细螺纹(60°)  M16x1.0 15 15.2 15.1 15.25 15.15
   M17x1.5 15.5 15.75 15.6 15.8 15.65
称    标准径 铜、铁 不锈钢、铝  M17x1.0 16 16.2 16.07 16.25 16.12
    D1-上限 D1-下限 D1-上限 D1-下限  M18x2.0 16 16.25 16.1 16.31 16.2
 M33x2.0 31 31.3 31.1 31.35 31.15  M18x1.5 16.5 16.73 16.6 16.78 16.65
 M33x1.5 31.5 31.77 31.6 31.82 31.65  M18x1.0 17 17.2 17.07 17.25 17.12
 M35x1.5 33.5 33.77 33.6 33.82 33.65  M20x2.0 18 18.25 18.1 18.3 18.15
 M36x3.0 33 33.35 33.15 33.4 33.2  M20x1.5 18.5 18.73 18.6 18.78 18.65
 M36x2.0 34 34.3 34.1 34.33 34.15  M20x1.0 19 19.2 19.07 19.25 19.12
 M36x1.5 34.5 34.77 34.6 34.82 34.65  M22x2.0 20 20.25 20.1 20.3 20.15
 M38x1.5 36.5 36.77 36.6 36.82 36.65  M22x1.5 20.5 20.73 20.6 20.78 20.65
 M39x3.0 36 36.35 36.15 36.4 36.2  M22x1.0 21 21.2 21.07 21.25 21.12
 M39x2.0 37 37.3 37.1 37.35 37.15  M24x2.0 22 22.25 22.1 22.3 20.15
 M39x1.5 37.5 37.77 37.6 37.82 37.65  M24x1.5 22.5 22.73 22.6 22.78 22.65
 M40x3.0 37 37.35 37.15 37.4 37.2  M24x1.0 23 23.2 23.07 23.25 23.12
 M40x2.0 38 38.3 38.1 38.35 38.15  M25x2.0 23 23.25 23.1 23.3 23.15
 M40x1.5 38.5 38.77 38.6 38.82 38.65  M25x1.5 23.5 23.73 23.6 23.78 23.65
 M42x4.0 38 38.37 38.15 38.42 38.2  M25x1.0 24 24.2 24.07 24.25 24.12
 M42x3.0 39 39.35 39.15 39.4 39.2  M26x1.5 24.5 24.73 24.6 24.78 24.65
 M42x2.0 40 40.3 40.1 40.35 40.15  M27x2.0 25 25.25 25.1 25.3 25.15
 M42x1.5 40.5 40.77 40.6 40.82 40.65  M27x1.5 25.5 25.73 25.6 25.78 25.65
 M45x4.0 41 41.37 41.15 41.42 41.2  M27x1.0 26 26.2 26.07 26.25 26.12
 M45x3.0 42 42.35 42.15 42.4 42.2  M28x2.0 26 26.25 26.1 26.3 26.15
 M45x2.0 43 43 43.1 43.35 43.15  M28x1.5 26.5 26.73 26.6 26.78 26.65
 M45x1.5 43.5 43.77 43.6 43.82 43.65  M28x1.0 27 27.2 27.07 27.25 27.12
 M48x4.0 44 44.37 44.15 44.42 44.2  M30x3.0 27 27.35 27.15 27.4 27.2
 M48x3.0 45 45.35 45.15 45.4 45.2  M30x2.0 28 28.3 28.15 28.35 28.2
 M48x2.0 46 46.3 46.1 46.35 46.15  M30x1.5 28.5 28.77 28.6 28.82 28.65
 M48x1.5 46.5 46.77 46.6 46.82 46.65  M30x1.0 29 29.25 29.1 29.3 29.15
 M50x3.0 47 47.35 47.15 47.4 47.2  M32x2.0 30 30.3 30.15 30.35 30.2
 M50x2.0 48 48.3 48.1 48.35 48.15  M32x1.5 30.5 30.77 30.6 30.82 30.65
 M50x1.5 48.5 48.77 48.6 48.82 48.65  M33x3.0 30 30.35 30.15 30.4 30.2

 

沪ICP备11026724号 | 网站统计 | 索取产品手册
Copyright © 2001 - 2015 施必牢(中国)有限公司 DTFLOCK(China)Co.,Ltd. 版权所有
  
在线客服系统